四大探测模式:电子产品探测、违禁品探测、全金属探测、自定义探测模式
高清大屏:采用29.0英寸超宽带鱼屏展示,信息看板一目了然
视频管理:实时监测画面呈现、录像存储、面部识别,白名单不报警
数据统计:支持多种通行数据呈现,正向、反向、累计、进出差等
人体模型:人体报警模型展示、相对应区位图像、文字方式呈现
报警结果:报警物品类别,图片+文字呈现,输出结论
| 产品型号 | ZK-D7180 |
| 产品名称 | 智能数据安检门 |
| 探测分区 | 6/12/18/33区可选 |
| 灵敏度级别 | 1000可选 |
| 工作模式 | 4种 |
| 屏幕尺寸 | 29.0英寸 |
| 操作系统 | Android |
| 操作方式 | 键鼠 |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 报警方式 | 声光同步 |
| 报警灯柱 | 四面灯光 |
| 平台管理 | 标配 |
| 联动信号 | 标配2路 |
| 视频监测 | 标配 |
| 功率 | ≤60W |
| 工作电压 | AC85~264V/50Hz |
| 通道尺寸 | 1997mm×718mm×501mm |
| 外形尺寸 | 2274mm×854mm×579mm |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议