支持网页实时显示巡更记录
支持巡更点/线路自定义设置
支持自定义管理权限,多级层级管理权限
支持多种筛选条件,按时间/人员/巡检点等条件进行数据筛选
| 尺 寸 | 140mmx42mmx28mm |
| 通讯方式 | 4G/USB |
| 充电方式 | 采用磁吸触点接口 |
| 电池容量 | 1800毫安聚合物理电池 |
| 读卡距离 | 3cm感应读卡 |
| 指示方式 | 灯光/震动/语音提示 |
| 工作频率 | 125KHZ |
| 外壳工艺及防护设计 | 单色注塑工艺,防水,防震,防低温设计;防水抗摔, |
| 安装调试 | 调试简单,只需安装巡更点即可 |
| 功能配置 | 带有紧急报警,摔砸记录提示,巡检闹钟等 |
| 附加设计 | 照明灯设计:方便夜间巡逻 |
| 数据查询 | 支持手机APP实时查询 |
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议