支持H.265和H.264编码格式
支持8路或16路IP摄像机接入
解码分辨率高达4K(3840×2160)
HDMI输出高达1080P高清
| 边缘计算盒子 | |||||
| 型号 | IVS-X1-08 | IVS-X1-16 | |||
| 系统参数 | |||||
| 处理器 | 嵌入式四核Cortex 1.3G高性能微处理器 | ||||
| NPU | 28.8Tops@INT4 | ||||
| 操作系统 | 嵌入式 LINUX | ||||
| 内存 | 8GB DDR4 | ||||
| 板载存储 | 32GB eMMC | ||||
| 设备接入 | |||||
| 最大IPC视频接入 | 8路 | 16路 | |||
| 显示分割 | 1/4/9通道 | ||||
| 视频压缩 | H.265/H.264 | ||||
| 输入分辨率 | 8MP(3840×2160)/4MP(2560×1440) / 2MP(1920×1080) | ||||
| 最大通道解码能力 | 4CH×8MP或8CH×4MP或8CH×2MP IPC@25fps | 4CH×8MP或8CH×4MP或16CH×2MP IPC @25fps | |||
| 最大视频分析能力 | 8CH×2MP(1080P)@25fps | 16CH×2MP(1080P)@25fps | |||
| JPEG捕获能力 | 3840×2160 @80FPS | ||||
| 流连接协议 | RTSP/ONVIF | ||||
| 平台软件 | 万傲瑞达V6600 | ||||
| 默认算法类别 | |||||
| 面部 | 面部模板采集、面部认证、面部属性模板采集 | ||||
| 面部模板 | 30万 | ||||
| 人员 | 人员捕获模板、身体属性模板 | ||||
| 车辆 | 机动车捕获、机动车车牌捕获、非机动车捕获 | ||||
| 视频结构化 | 面部-人员关联绑定、人员-非机动车关联绑定、车辆-车牌关联绑定 | ||||
| 基础算法 | 周界报警:徘徊、入侵、绊线、禁止停车、车辆离场 | ||||
| 行为报警:奔跑、跌倒、打电话、玩手机、聚集、打架 | |||||
| 订阅算法类别 | |||||
| 高级算法 | 周界报警 | 翻越围栏、攀爬 | |||
| 行为报警 | 吸烟、在岗睡觉、离岗、人员过多、人员过少 | ||||
| 物体检测 | 物品遗留、物品看护 | ||||
| 人数统计 | 区域人数统计、出入口人数统计 | ||||
| 生产安监场景 | 安全帽检测、安全工作服检测、安全带检测、反光背心检测、火灾检测、烟雾检测、消防设备检测、液体泄露检测、口罩检测 | ||||
| 厨房场景 | 老鼠检测、垃圾桶未盖检测、厨师服检测、厨师帽检测、厨师口罩检测、橡胶手套检测 | ||||
| 加油站场景 | 静电导线检测、卸油管检测、输油管拉断检测、油箱盖打开检测、油罐车检测 | ||||
| 算法图表(每个通道可运行的最大算法数量) | |||||
| 默认标准算法 | |||||
| 面部、人员及车辆 | 8(CH)×1(CAT) | 16(CH)×1(CAT) | |||
| 视频结构 | 8(CH)×1(CAT) | 16(CH)×1(CAT) | |||
| 基础算法 | |||||
| 周界报警 | 8(CH)×4(CAT) | 16(CH)×4(CAT) | |||
| 行为报警 | 8(CH)×4(CAT) | 12(CH)×4(CAT) | |||
| 物体检测 | 8(CH)×4(CAT) | 16(CH)×4(CAT) | |||
| 人员计数 | 8(CH)×2(CAT) | 16(CH)×2(CAT) | |||
| 高级算法 | |||||
| 生产安监 | 8(CH)×4(CAT) | 16(CH)×4(CAT) | |||
| 明厨亮灶 | 8(CH)×4(CAT) | 16(CH)×4(CAT) | |||
| 智慧社区 | 8(CH)×4(CAT) | 16(CH)×4(CAT) | |||
| 加油站 | 8(CH)×4(CAT) | 16(CH)×4(CAT) | |||
| 城市管理 | 8(CH)×4(CAT) | 16(CH)×4(CAT) | |||
| 智慧工地 | 8(CH)×3(CAT) | 16(CH)×3(CAT) | |||
| 算法类别组合 | 最多4类(每类不超过4种) | ||||
| 接口参数 | |||||
| HDMI | 1*HDMI(最大1080P) | ||||
| 网络接口 | 2*RJ-45端口(10/100/1000Mbps自适应) | ||||
| USB | 1*USB 2.0;1*USB 3.0 | ||||
| 音频输入/输出 | 1月1日 | ||||
| 报警输入/输出 | 2月2日 | ||||
| RS-485 | 1 | ||||
| RS-232 | 1 | ||||
| 支持 | |||||
| 电源 | |||||
| 电源指示灯(运行) | 1(红+绿双色) | ||||
| 电源供应 | DC 12V±10%/2A | ||||
| 功耗 | 8W±10% | ||||
| 常规 | |||||
| 工作温度 | -20°C~+60°C | ||||
| 工作湿度 | 10%~90% | ||||
| 存储湿度 | 10%~90% | ||||
| 安装方式 | 桌面/壁挂 | ||||
| 尺寸(长宽高) | 232*217*75 (mm) | ||||
| 净重 | 1.95kg | ||||
| 毛重 | 2.54kg | ||||
| 认证 | CE/FCC | ||||
| 端口介绍 | |||||
| 端口 | 描述 | 备注 | |||
| 音频输入 | 粉色3.5mm插孔 | 用于音频输入 | |||
| 音频输出 | 绿色3.5mm插孔 | 用于音频输出 | |||
| 报警、RS485和RS232 | 12针3.96mm配件 | / | |||
| 广域网(主) | RJ45 | 支持10/100/1000Mbps | |||
| 局域网 | RJ45 | 支持10/100/1000Mbps | |||
| HDMI | HDMI输出 | 支持HDMI2.0 | |||
| USB | 双USB端口 | 上:USB2.0;下:USB3.0 | |||
| DC12V | 5.5mm/2.0mm电源接口 | / | |||
| 复位键 | 用于恢复出厂设置 | / | |||
| 报警输入 | 1 | 报警输入1/2 | |||
| 2 | 接地用的GND | ||||
| GND | |||||
| 报警输出 | On - off 1 | 报警输出开关1/2 | |||
| On - off 2 | |||||
| RS485 | B | RS485 | |||
| A | |||||
| RS232 | TX | RS232 | |||
| RS232 | RX | ||||
你已将新产品添加到询价表中, 立即查看 >
销售支持
技术支持
投诉与建议